군수탭
전체 게시물
59
/ 전체 페이지 6
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 파일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
59 | 군수 업무추진비 집행내역(2024년 12월) | 총무과 | 2025-01-08 | 7 | |
58 | 군수 업무추진비 집행내역(2024년 11월) | 총무과 | 2025-01-08 | 7 | |
57 | 군수 업무추진비 집행내역(2024년 10월) | 총무과 | 2025-01-08 | 7 | |
56 | 군수 업무추진비 집행내역(2024년 9월) | 총무과 | 2024-10-12 | 60 | |
55 | 군수 업무추진비 집행내역(2024년 8월) | 총무과 | 2024-10-12 | 37 | |
54 | 군수 업무추진비 집행내역(2024년 7월) | 총무과 | 2024-10-12 | 32 | |
53 | 군수 업무추진비 집행내역(2024년 6월) | 배한진 | 2024-06-30 | 188 | |
52 | 군수 업무추진비 집행내역(2024년 5월) | 배한진 | 2024-06-30 | 71 | |
51 | 군수 업무추진비 집행내역(2024년 4월) | 배한진 | 2024-06-30 | 70 | |
50 | 군수 업무추진비 집행내역(2024년 3월) | 배한진 | 2024-04-01 | 113 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 총무새마을과
- 전화번호 : 054-830-6227