본문 바로가기

참고날짜 직접 입력 시 : YYYY-MM-DD 형식으로 '-'포함하여 입력하세요.

~
(단위 : 천원)
자금운용현황을 일시, 예산현액, 수입액(A), 지출액(B), 잔액(A-B)=C 순으로 나타낸 표입니다.
일시 예산현액 수입액(A) 지출액(B) 잔액(A-B)=C
2024-09-18 00:00:00.0 92,537,035,000 0 0 0
2024-09-17 00:00:00.0 92,537,035,000 0 0 0
2024-09-16 00:00:00.0 92,537,035,000 0 0 0
2024-09-15 00:00:00.0 92,537,035,000 0 0 0
2024-09-14 00:00:00.0 92,537,035,000 0 0 0
2024-09-13 00:00:00.0 92,537,035,000 0 393,255 -393,255
2024-09-12 00:00:00.0 92,537,035,000 0 91,822 -91,822
2024-09-11 00:00:00.0 92,537,035,000 0 42,157 -42,157
2024-09-10 00:00:00.0 92,537,035,000 0 1,304,487 -1,304,487
2024-09-09 00:00:00.0 92,537,035,000 0 4,228,899 -4,228,899

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?

등록하기
  • 담당부서 : 징수
  • 전화번호 : 054-830-6138