공약가계부
- 관련파일
-
민선8기 공약사항 예산확보계획
다운로드
연도별 소요예산
(단위 : 억원)
| 총사업비 | 임기 전 | 임기 내 | 임기 후 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
| 80,254 | 2,280 | 4,442 | 199 | 955 | 751 | 792 | 1,745 | 73,532 |
재원별 소요예산
(단위 : 억원)
| 총사업비 | 국비 | 도비 | 군비 | 기타 |
|---|---|---|---|---|
| 80,254 | 35,560 | 17,865 | 3,763 | 23,066 |
분야별 소요예산
(단위 : 억원)
| 분야 | 공약내용 | 총사업비 | 임기 전 | 임기 내 | 임기 후 |
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 53건 | 80,254 | 2,280 | 4,442 | 73,532 |
| 새로운 100년, 공항도시 기반 구축 | 공항신도시(배후단지) 조성 외 7건 | 69,899 | 3 | 226 | 69,670 |
| 미래전략산업 육성 | 의성 수소연료전지 발전소 조성 외 6건 | 4,082 | 299 | 1,355 | 2,428 |
| 스마트 농업 도시 | 유기농산업 복합서비스 지원단지 조성 외 7건 | 1,478 | 254 | 1,028 | 196 |
| 평생 든든 복지 의성 | 노인친화형 고령자 복지주택 건립 외 10건 | 782 | 70 | 287 | 425 |
| 경쟁력 있는 관광 자원 확충 | 성냥공장 문화재생 사업 외 7건 | 802 | 127 | 389 | 286 |
| 주민 주도의 지역 발생 | 팜인 워라밸 복합센터 건립 외 10건 | 3,211 | 1,527 | 1,157 | 527 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 기획예산과
- 전화번호 : 054-830-6053
- 최종수정일 : 2026-01-07