본문 바로가기
전체 게시물 145 / 전체 페이지 15
부동산거래현황 게시판 번호, 제목, 작성자, 작성일, 파일, 조회 순으로 구분되어 있습니다.
번호 제목 작성자 작성일 파일 조회
145 2024년 12월 부동산거래현황 민원과 2025-02-14 첨부파일 1개 7
144 2024년 11월 부동산거래현황 민원과 2024-12-02 첨부파일 1개 14
143 2024년 10월 부동산거래현황 민원과 2024-11-05 첨부파일 1개 20
142 2024년 9월 부동산거래현황 민원과 2024-10-02 첨부파일 1개 17
141 2024년 8월 부동산거래현황 민원과 2024-09-03 첨부파일 1개 43
140 2024년 7월 부동산거래현황 민원과 2024-08-01 첨부파일 1개 186
139 2024년 6월 부동산거래현황 민원과 2024-07-01 첨부파일 1개 112
138 2024년 5월 부동산거래현황 민원과 2024-06-04 첨부파일 1개 104
137 2024년 4월 부동산거래현황 민원과 2024-05-08 첨부파일 1개 65
136 2024년 3월 부동산거래현황 민원과 2024-05-08 첨부파일 1개 65

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?

등록하기
  • 담당부서 : 민원과
  • 전화번호 : 054-830-6377