본문 바로가기
계약일시

참고날짜 직접 입력 시 : YYYYMMDD 형식으로 입력하세요.

~
  • 21,299
  • 페이지 2,130 / 2,130
일반계약의 계약현황을 번호, 부서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자 순으로 나타낸 표 입니다.
번호 부서명 계약명 계약금액(원) 계약일 계약상대자
9 상하수도사업소 [명시,사고이월]단촌점곡하수처리시설설치사업1차(처리장) 960,124,000 2015-11-05 태령종합건설(주)
8 상하수도사업소 [명시이월]단촌점곡하수처리시설설치사업1차(관거) 396,726,000 2015-11-05 태령종합건설(주)
7 상하수도사업소 [명시이월]춘산옥정농어촌마을하수처리시설설치사업기본및실시설계용역 129,588,000 2015-09-23 (주)현성엔지니어링
6 상하수도사업소 [사고이월]단촌점곡하수처리시설설치사업1차(처리장)(철근) 8,601,550 2015-06-23 환영철강공업(주)
5 상하수도사업소 [명시이월]사곡양지농어촌마을하수처리시설설치사업기본및실시설계용역 62,520,000 2015-04-07 (주)태성종합기술
4 상하수도사업소 [사고이월]단촌점곡하수처리시설설치사업1차(관거)(재생아스콘) 6,872,970 2015-03-25 경북북부아스콘사업협동조합
3 상하수도사업소 [사고이월]단촌점곡하수처리시설설치사업1차(관거)(레미콘) 19,111,260 2015-03-25 영남레미콘사업(협)
2 상하수도사업소 [사고이월]단촌점곡하수처리시설설치사업1차(처리장)(레미콘) 12,067,860 2015-03-25 영남레미콘사업(협)
1 상하수도사업소 [명시이월]안계공공하수처리시설증설사업기본및실시설계용역2차 219,312,000 2015-01-23 (주)도화엔지니어링

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?

등록하기
  • 담당부서 : 재무과
  • 전화번호 : 054-830-6555