본문 바로가기
계약일시

참고날짜 직접 입력 시 : YYYYMMDD 형식으로 숫자만 입력하세요.

~
  • 62,028
  • 페이지 1,798 / 6,203
수의계약의 계약현황을 번호, 부서명, 계약명, 계약금액(원), 계약일, 계약상대자 순으로 나타낸 표 입니다.
번호 부서명 계약명 계약금액(원) 계약일 계약상대자
44,058 의성읍 의성팔성1,2리용수로긴급수리 8,633,000 2023-06-09 와이비건설주식회사
44,057 의성읍 의성도동3리마을만들기사업 9,500,000 2023-06-09 더푸름 주식회사
44,056 비안면 비안면위험소교량가드레일설치공사 시행 20,140,000 2023-06-09 이안테크
44,055 봉양면 봉양화전리도시계획도로(중로2-1호)옹벽정비 관급자재(레미콘) 4,486,190 2023-06-09 영남레미콘사업(협)
44,054 봉양면 봉양화전리도시계획도로(중로2-1호)옹벽정비 관급자재(수로관) 586,800 2023-06-09 (주)무림콘크리트
44,053 봉양면 봉양면기성제방풀베기사업(1차) 13,800,000 2023-06-09 한솔
44,052 금성면 금성구련2리배수로긴급정비공사 4,800,000 2023-06-09 우성건설 주식회사
44,051 금성면 금성제오1리마을만들기(마을환경정화)사업 시행 9,650,000 2023-06-09 (주)부창건설
44,050 비안면 비안면도로변풀베기사업(군도14호)(1차)시행 7,640,000 2023-06-09 주식회사 골드산업개발
44,049 비안면 비안면도로변풀베기사업(구국도)(1차)시행 7,410,000 2023-06-09 주식회사 피플건설

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?

등록하기
  • 담당부서 : 재무과
  • 전화번호 : 054-830-6555