수의계약탭
- 총 62,028 건
- 페이지 2,273 / 6,203
| 번호 | 부서명 | 계약명 | 계약금액(원) | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 39,308 | 단북면 | 2022년 도로변풀베기 2차 시행 | 9,600,000 | 2022-08-29 | 대빵 |
| 39,307 | 금성면 | 소규모주민숙원사업 실시설계용역 | 4,900,000 | 2022-08-29 | 주식회사 창주이앤씨 |
| 39,306 | 금성면 | 2022년 금성면 도로변풀베기사업(2차) | 20,680,000 | 2022-08-29 | 주식회사 태영건설 |
| 39,305 | 신평면 | 신평하반기저수지제당풀베기사업 | 6,984,000 | 2022-08-29 | 학산 |
| 39,304 | 안사면 | 안사면임도유지관리사업 시행 | 7,372,000 | 2022-08-29 | 아산조경개발 주식회사 |
| 39,303 | 안평면 | 안평창길3리도독지사통정비공사 외 실시설계용역 시행 | 19,900,000 | 2022-08-29 | (주)삼지기술단 |
| 39,302 | 가음면 | 가음면소규모지역현안사업 실시설계용역(6차) | 14,500,000 | 2022-08-29 | (주)삼지기술단 |
| 39,301 | 가음면 | 2022년하반기가음기성제방풀베기사업 | 6,000,000 | 2022-08-29 | 가람 |
| 39,300 | 가음면 | 2022년하반기가음도로변풀베기사업(2구간) | 6,550,000 | 2022-08-29 | 유창산업 |
| 39,299 | 가음면 | 가음면 임도유지관리사업 시행(2차) | 2,550,000 | 2022-08-29 | 가람 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 재무과
- 전화번호 : 054-830-6555
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.