수의계약탭
- 총 60,185 건
- 페이지 3,443 / 6,019
| 번호 | 부서명 | 계약명 | 계약금액(원) | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25,765 | 안계면 | 도덕1리 관로설치공사 | 4,850,000 | 2020-06-24 | (주)태양건설 |
| 25,764 | 다인면 | 평림1리하수구보수공사 시행 | 1,830,000 | 2020-06-24 | (주)반석건설 |
| 25,763 | 다인면 | 삼분4리농로진입로개선공사 시행 | 980,000 | 2020-06-24 | (주)반석건설 |
| 25,762 | 다인면 | 서릉들농지진입로보수공사 시행 | 2,740,000 | 2020-06-24 | 나은건설(주) |
| 25,761 | 다인면 | 서릉리수도누수및하수도보수공사 시행 | 1,386,000 | 2020-06-24 | (주)반석건설 |
| 25,760 | 금성면 | 금성면분회 경로당 보수공사 시행(2차) | 19,000,000 | 2020-06-24 | 효성건설(주) |
| 25,759 | 본청 | 금성문화센터 시설보수공사 | 11,400,000 | 2020-06-23 | 효성건설(주) |
| 25,758 | 상하수도사업소 | 봉양면화전리596-3외2개소하수도긴급보수공사 | 6,540,000 | 2020-06-23 | (주)은한건설 |
| 25,757 | 금성면 | 금성 탑리리 암반관정 보수공사 시행 | 6,790,000 | 2020-06-23 | 오원산업(주) |
| 25,756 | 상하수도사업소 | 금성면수정1길67-11하수도긴급보수공사 | 3,730,000 | 2020-06-23 | 우성건설(주) |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 재무과
- 전화번호 : 054-830-6555
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.