본문 바로가기
계약일시

참고날짜 직접 입력 시 : YYYYMMDD 형식으로 숫자만 입력하세요.

~
  • 60,185
  • 페이지 454 / 6,019
수의계약의 계약현황을 번호, 부서명, 계약명, 계약금액(원), 계약일, 계약상대자 순으로 나타낸 표 입니다.
번호 부서명 계약명 계약금액(원) 계약일 계약상대자
55,655 본청 2025년 식재지 생육환경개선사업(전정) 20,900,000 2025-05-08 송림조경 주식회사
55,654 본청 2025년 긴급방재공사(안평2지구) 43,934,000 2025-05-08 주식회사 승리건설
55,653 본청 2025년 긴급방재공사(안평1지구) 71,500,000 2025-05-08 (주)에스제이씨앤씨
55,652 가음면 가음빙계힐링로드지압길조성 18,080,000 2025-05-08 광진산업개발주식회사
55,651 본청 2025년 긴급방재공사(옥산지구) 63,717,000 2025-05-08 주식회사 디에스건설
55,650 본청 2025년 긴급방재공사(점곡지구) 114,975,000 2025-05-08 주식회사 금성건설
55,649 가음면 2025년 3회추경 소규모농촌개발사업 실시설계용역(2차) 14,980,000 2025-05-08 (주)삼지기술단
55,648 상하수도사업소 이재민임시주거시설급수공사(안평,신평면)실시설계용역 9,420,000 2025-05-08 (주)태진이엔지
55,647 시설관리사업소 2025년 남대천 음악분수 기계설비유지관리 대행 13,211,000 2025-05-08 플러스파운틴(주)
55,646 상하수도사업소 이재민임시주거시설급수공사(옥산면)실시설계용역 5,000,000 2025-05-08 주식회사 상금엔지니어링

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?

등록하기
  • 담당부서 : 재무과
  • 전화번호 : 054-830-6555