수의계약탭
- 총 60,185 건
- 페이지 5,943 / 6,019
| 번호 | 부서명 | 계약명 | 계약금액(원) | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 765 | 단밀면 | 용곡1리구철판교철거공사 | 11,570,000 | 2016-03-08 | (주)세광건설 |
| 764 | 안평면 | 삼춘1리 도수로설치공사 | 9,480,000 | 2016-03-08 | (주)해주건설 |
| 763 | 안평면 | 원도옥 경로당 개보수 공사 | 8,800,000 | 2016-03-08 | 귀뚜라미홈시스의성점 |
| 762 | 시설관리사업소 | 문화회관 무대진입 장애인 경사로 설치공사 시행 | 14,378,000 | 2016-03-08 | 우리건설 주식회사 |
| 761 | 안평면 | 금곡2리 막상골농로포장공사 | 11,180,000 | 2016-03-08 | (주)중앙건설 |
| 760 | 의성읍 | 의성읍농어촌도로유지보수사업 | 10,293,000 | 2016-03-08 | (주)굿에코 |
| 759 | 안평면 | 금곡2리 도수로설치공사 | 10,780,000 | 2016-03-08 | (주)해주건설 |
| 758 | 상하수도사업소 | 단촌구계하수관거정비공사폐기물처리용역 | 5,740,000 | 2016-03-08 | 동성환경산업(주) |
| 757 | 상하수도사업소 | 비안용천마을하수도정비공사폐기물처리용역 | 5,900,000 | 2016-03-08 | (주)도암산업 |
| 756 | 비안면 | 비안외곡리자포골농로정비공사 폐기물 처리용역 | 927,000 | 2016-03-08 | (주)도암산업 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 재무과
- 전화번호 : 054-830-6555
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.