본문 바로가기
계약일시

참고날짜 직접 입력 시 : YYYYMMDD 형식으로 숫자만 입력하세요.

~
  • 93,211
  • 페이지 1,124 / 9,322
대금지급의 계약현황을 번호, 부서명, 계약명, 계약금액(원), 계약일, 계약상대자 순으로 나타낸 표 입니다.
번호 부서명 계약명 계약금액(원) 계약일 계약상대자
81,981 본청 쓰레기산생태축복원공사 조경감리용역 70,000,000 2024-10-02 주식회사화정엔지니어링
81,980 옥산면 옥산면(구성~금봉)도로변풀베기사업(24년하반기)시행 9,470,000 2024-10-02 주식회사 오케이건설
81,979 옥산면 옥산실업1리윗장골도로수해복구 10,460,000 2024-10-02 주식회사 디에스건설
81,978 사곡면 사곡공정1리공수소하천제방수해복구 7,760,000 2024-10-02 주식회사 범아건설
81,977 옥산면 옥산입암2리마을안길확장 17,080,000 2024-10-02 주식회사 동인건설
81,976 옥산면 옥산실업1리절골세천수해복구 13,200,000 2024-10-02 주식회사 디에스건설
81,975 사곡면 사곡작승리동곡골농로수해복구 6,980,000 2024-10-02 미르건설 주식회사
81,974 옥산면 옥산면(신계~실업)도로변풀베기사업(24년하반기)시행 11,400,000 2024-10-02 매일인력용역
81,973 옥산면 옥산신계1리새물래도로수해복구 16,500,000 2024-10-02 주식회사 동인건설
81,972 옥산면 옥산실업1리절골농로수해복구 13,010,000 2024-10-02 주식회사 디에스건설

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?

등록하기
  • 담당부서 : 재무과
  • 전화번호 : 054-830-6555