- 총 93,211 건
- 페이지 1,581 / 9,322
| 번호 | 부서명 | 계약명 | 계약금액(원) | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 77,411 | 본청 | 의성군 과수거점APC 오픈박스자동필름부착기 구입 | 48,391,200 | 2023-10-23 | 주식회사 더 베스트테크 |
| 77,410 | 농업기술센터 | 청년농업인 스마트팜 통합관제센터 조성 통신공사(관급_영상장비설치) | 41,800,000 | 2023-10-23 | 주식회사 윈스타비투비 |
| 77,409 | 농업기술센터 | 의성愛새내기행복충전소 건립사업(토목_관급_레미콘) | 2,139,600 | 2023-10-23 | 대구지방조달청 |
| 77,408 | 농업기술센터 | 청년농업인 스마트팜 통합관제센터 조성 통신공사(관급_영상장비설치) | 41,800,000 | 2023-10-23 | 주식회사 윈스타비투비 |
| 77,407 | 본청 | 사곡양지3리주월재군도11호수해복구공사 관급자재(레미콘) | 21,629,360 | 2023-10-23 | 영남레미콘사업(협) |
| 77,406 | 본청 | 사곡오상리측구배수로정비공사 관급자재(레미콘) | 5,407,340 | 2023-10-23 | 영남레미콘사업(협) |
| 77,405 | 본청 | 봉양구산리덕은소하천가꾸기_레미콘 | 13,979,510 | 2023-10-23 | 영남레미콘사업(협) |
| 77,404 | 의성읍 | 의성원당1리원당들침수지구시설개선공사(파형강관) | 7,720,340 | 2023-10-23 | 주식회사 대양 |
| 77,403 | 본청 | 안사안사1리개거설치공사(레미콘) | 3,635,970 | 2023-10-23 | 영남레미콘사업(협) |
| 77,402 | 본청 | 안계안정1리용수로정비공사(레미콘) | 12,012,650 | 2023-10-23 | 영남레미콘사업(협) |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 재무과
- 전화번호 : 054-830-6555
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.