본문 바로가기
계약일시

참고날짜 직접 입력 시 : YYYYMMDD 형식으로 숫자만 입력하세요.

~
  • 93,211
  • 페이지 1,692 / 9,322
대금지급의 계약현황을 번호, 부서명, 계약명, 계약금액(원), 계약일, 계약상대자 순으로 나타낸 표 입니다.
번호 부서명 계약명 계약금액(원) 계약일 계약상대자
76,301 본청 의성군다함께돌봄센터(단북키움마을돌봄터) 주변부대토목공사(관급자재- 메시형울타리) 2,300,000 2023-09-17 (주)극동
76,300 의성읍 의성오로1리배수로정비공사(레미콘) 2,423,980 2023-09-15 동양레미콘(주)
76,299 의성읍 의성중리2리대림골농로포장공사(레미콘) 2,796,900 2023-09-15 동양레미콘(주)
76,298 의성읍 팔성1리팔성천재해예방정비사업(레미콘) 2,787,170 2023-09-15 (주)에이치씨의성산업
76,297 의성읍 팔성1리팔성천재해예방정비사업(식생축조블록) 10,459,170 2023-09-15 부흥콘크리트(주)
76,296 의성읍 의성용연2리봉답골재해위험개선공사(벤치플륨관) 7,030,100 2023-09-15 부흥콘크리트(주)
76,295 의성읍 의성치선2리선암도로아스콘덧씌우기공사(아스콘) 14,280,300 2023-09-15 (주)삼보아스콘
76,294 의성읍 의성오로1리배수로정비공사(벤치플륨관) 3,833,500 2023-09-15 (주)의성콘텍
76,293 의성읍 의성비봉1리콘골못용배수로개선공사(벤치플륨관) 9,951,700 2023-09-15 (주)의성콘텍
76,292 의성읍 의성오로1리수룸제골농로포장공사(용접철망) 1,333,800 2023-09-15 (주)정광

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?

등록하기
  • 담당부서 : 재무과
  • 전화번호 : 054-830-6555