- 총 93,211 건
- 페이지 1,748 / 9,322
| 번호 | 부서명 | 계약명 | 계약금액(원) | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75,741 | 금성면 | 금성학미1리주차장조성공사 | 18,990,000 | 2023-09-05 | 신화건설(주) |
| 75,740 | 금성면 | 금성개일1리재골농로포장공사 | 17,840,000 | 2023-09-05 | (주)부창건설 |
| 75,739 | 신평면 | 신평면 가시박제거사업 | 3,569,000 | 2023-09-05 | 푸른사회적협동조합 |
| 75,738 | 안평면 | 안평면하반기도로변풀베기사업(1구간) 시행 | 9,908,000 | 2023-09-05 | 주식회사 피플건설 |
| 75,737 | 금성면 | 금성명덕3리칠미골농로정비공사 | 20,590,000 | 2023-09-05 | 삼영건설(주) |
| 75,736 | 안평면 | 안평면하반기도로변풀베기사업(2구간) 시행 | 9,851,000 | 2023-09-05 | 한솔 |
| 75,735 | 점곡면 | 점곡하반기도로변풀베기시업(1구간) | 7,236,000 | 2023-09-05 | 매일인력용역 |
| 75,734 | 점곡면 | 점곡하반기도로변풀베기사업(2구간) | 8,565,000 | 2023-09-05 | 주식회사 태영건설 |
| 75,733 | 단북면 | 정안3리배수로보수 | 1,660,000 | 2023-09-05 | 주식회사 광명건설 |
| 75,732 | 본청 | 2023년 비안지구 2차 조림지풀베기사업 | 48,396,700 | 2023-09-05 | 삼성산림 주식회사 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 재무과
- 전화번호 : 054-830-6555
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.