본문 바로가기
계약일시

참고날짜 직접 입력 시 : YYYYMMDD 형식으로 숫자만 입력하세요.

~
  • 93,211
  • 페이지 175 / 9,322
대금지급의 계약현황을 번호, 부서명, 계약명, 계약금액(원), 계약일, 계약상대자 순으로 나타낸 표 입니다.
번호 부서명 계약명 계약금액(원) 계약일 계약상대자
91,471 본청 2026년 안평서부지구 산불피해복구조림사업 실시설계용역 6,787,000 2026-02-11 주식회사 월선엔지니어링
91,470 본청 2026년 경제림조성사업 실시설계용역 3,561,000 2026-02-11 주식회사 월선엔지니어링
91,469 본청 2026년 시특법대상(교량)정밀안전점검(상반기) 기술용역 44,547,000 2026-02-11 주식회사 도하이엔씨
91,468 본청 2026년 점곡지구 산불피해복구조림사업 실시설계용역 9,293,000 2026-02-11 주식회사 원명이엔지
91,467 본청 2026년 안계지구 산불피해복구조림사업 실시설계용역 7,672,000 2026-02-11 주식회사 반디엔지니어링
91,466 본청 2026년 신평지구 산불피해복구조림사업 실시설계용역 7,666,000 2026-02-11 주식회사 원명이엔지
91,465 본청 2026년 옥산지구 산불피해복구조림사업 실시설계용역 2,303,000 2026-02-11 주식회사 쌍호이엔씨
91,464 본청 2026년 단촌지구 산불피해복구조림사업 실시설계용역 12,181,000 2026-02-11 주식회사 반디엔지니어링
91,463 본청 금성나부저수지 정밀안전진단용역 34,538,500 2026-02-10 동아컨설탄트(주)
91,462 본청 금성운곡저수지 정밀안전진단용역 34,092,000 2026-02-10 주원엔지니어링 주식회사

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?

등록하기
  • 담당부서 : 재무과
  • 전화번호 : 054-830-6555