- 총 91,033 건
- 페이지 1,879 / 9,104
| 번호 | 부서명 | 계약명 | 계약금액(원) | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 72,253 | 본청 | 안평대사1리탑곡양수장집수정설치공사(수도용폴리에틸레관) | 669,200 | 2023-04-05 | (주)제일산업 |
| 72,252 | 본청 | 옥산입암2리국골소하천정비공사 | 67,374,000 | 2023-04-04 | 토림건설(주) |
| 72,251 | 본청 | 2023년 점곡지구 큰나무 조림사업 | 23,297,000 | 2023-04-04 | (주)보민 |
| 72,250 | 본청 | 2023년 춘산지구 탄소저감 조림사업 | 68,583,200 | 2023-04-04 | 백두산림 주식회사 |
| 72,249 | 본청 | 2023년도 다인지구 목재생산 조림사업 | 41,740,300 | 2023-04-04 | 백두산림 주식회사 |
| 72,248 | 본청 | 2023년 동부지구 목재생산 조림사업 | 45,988,900 | 2023-04-04 | 백두산림 주식회사 |
| 72,247 | 단촌면 | 단촌후평리뒤뜰쉼터공동작업장리모델링공사 시행 | 16,150,000 | 2023-04-04 | 명보건축설비 |
| 72,246 | 본청 | 사곡신리리외사소하천정비공사 | 72,991,000 | 2023-04-04 | 두신건설 주식회사 |
| 72,245 | 가음면 | 가음귀천3리경로당개보수공사 시행 | 14,260,000 | 2023-04-04 | 주식회사 진흥건설 |
| 72,244 | 본청 | 옥산입암2리국골소하천정비공사 | 67,374,000 | 2023-04-04 | 토림건설(주) |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 재무과
- 전화번호 : 054-830-6555
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.