본문 바로가기
계약일시

참고날짜 직접 입력 시 : YYYYMMDD 형식으로 숫자만 입력하세요.

~
  • 91,033
  • 페이지 2,004 / 9,104
대금지급의 계약현황을 번호, 부서명, 계약명, 계약금액(원), 계약일, 계약상대자 순으로 나타낸 표 입니다.
번호 부서명 계약명 계약금액(원) 계약일 계약상대자
71,003 사곡면 사곡음지리소하천정비공사 시행 19,820,000 2023-03-08 (주)성우건설
71,002 상하수도사업소 비안동부농어촌마을하수도정비사업(6차분) 3,008,498,000 2023-03-08 네이처이앤티(주)
71,001 본청 단밀팔등자연재해위험개선지구정비공사(3차) 1,402,750,000 2023-03-08 덕재건설(주)
71,000 본청 의성마늘직거래장터공영주차장설치공사 114,790,000 2023-03-08 동해건설 주식회사
70,999 본청 의성마늘직거래장터공영주차장설치공사 114,790,000 2023-03-08 동해건설 주식회사
70,998 본청 의성마늘직거래장터공영주차장설치공사 114,790,000 2023-03-08 동해건설 주식회사
70,997 본청 의성마늘직거래장터공영주차장설치공사 114,790,000 2023-03-08 동해건설 주식회사
70,996 본청 단밀용곡2자연재해위험개선지구정비공사(3차) 1,967,007,000 2023-03-08 주식회사 청현
70,995 본청 단밀용곡2자연재해위험개선지구정비공사(3차) 1,967,007,000 2023-03-08 주식회사 청현
70,994 단밀면 단밀위중1리폐비닐집하분리수거장설치공사 20,119,000 2023-03-08 주식회사 성암건설

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?

등록하기
  • 담당부서 : 재무과
  • 전화번호 : 054-830-6555