본문 바로가기
계약일시

참고날짜 직접 입력 시 : YYYYMMDD 형식으로 숫자만 입력하세요.

~
  • 91,033
  • 페이지 2,158 / 9,104
대금지급의 계약현황을 번호, 부서명, 계약명, 계약금액(원), 계약일, 계약상대자 순으로 나타낸 표 입니다.
번호 부서명 계약명 계약금액(원) 계약일 계약상대자
69,463 가음면 가음장3리개거수로설치공사 16,990,000 2022-12-28 석찬건설 주식회사
69,462 본청 안계위천공원정비사업(위천슬로라이프파크) 1차분 978,100,000 2022-12-28 명가종합건설 주식회사
69,461 본청 안계위천공원정비사업(위천슬로라이프파크) 1차분 978,100,000 2022-12-28 명가종합건설 주식회사
69,460 본청 안계위천공원정비사업(위천슬로라이프파크) 1차분 978,100,000 2022-12-28 명가종합건설 주식회사
69,459 본청 의성종합체육관 건립 건축공사 1차분 관급자재(철근) 구입 1,062,004,960 2022-12-28
69,458 본청 안계위천공원정비사업(위천슬로라이프파크) 1차분 978,100,000 2022-12-28 명가종합건설 주식회사
69,457 본청 커뮤니티문화활동공간조성[의성에 쏙쏙(soc soc)채움] 공사 1차분 316,493,230 2022-12-28 (주)새롬종합건설
69,456 본청 커뮤니티문화활동공간조성[의성에 쏙쏙(soc soc)채움] 공사 1차분 316,493,230 2022-12-28 (주)새롬종합건설
69,455 본청 커뮤니티문화활동공간조성[의성에 쏙쏙(soc soc)채움] 공사 1차분 316,493,230 2022-12-28 (주)새롬종합건설
69,454 본청 커뮤니티문화활동공간조성[의성에 쏙쏙(soc soc)채움] 공사 1차분 316,493,230 2022-12-28 (주)새롬종합건설

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?

등록하기
  • 담당부서 : 재무과
  • 전화번호 : 054-830-6555