- 총 91,033 건
- 페이지 2,524 / 9,104
| 번호 | 부서명 | 계약명 | 계약금액(원) | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65,803 | 비안면 | 비안면 군도15호 도로풀베기(2차)사업 실시 | 7,100,000 | 2022-08-23 | 학산 |
| 65,802 | 사곡면 | 사곡면외사지구저수지제방풀베기사업(하반기) 시행 | 8,180,000 | 2022-08-23 | 가람 |
| 65,801 | 비안면 | 비안면 국도28호 도로풀베기(2차)사업 실시 | 6,610,000 | 2022-08-23 | (주)보민 |
| 65,800 | 비안면 | 비안면 군도14호 도로풀베기(2차)사업 실시 | 7,950,000 | 2022-08-23 | 가람 |
| 65,799 | 금성면 | 운곡리간이양수장추가공사 | 2,480,000 | 2022-08-23 | (주)대호건설 |
| 65,798 | 금성면 | 초전2리암반관정정비공사 | 9,610,000 | 2022-08-23 | 동영개발(주) |
| 65,797 | 금성면 | 금성 쌍계천 제방정비사업 | 7,200,000 | 2022-08-23 | 금성면 새마을 |
| 65,796 | 비안면 | 비안면 구국도 도로풀베기(2차)사업 실시 | 6,600,000 | 2022-08-23 | 주식회사 피플건설 |
| 65,795 | 안계면 | 용기5리마을만들기사업 | 5,900,000 | 2022-08-23 | 주식회사 대명건설 |
| 65,794 | 안계면 | 용기4리마을만들기사업 | 5,900,000 | 2022-08-23 | 안계신흥광고기획 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 재무과
- 전화번호 : 054-830-6555
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.