- 총 91,033 건
- 페이지 2,559 / 9,104
| 번호 | 부서명 | 계약명 | 계약금액(원) | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65,453 | 다인면 | 마을만들기사업(다인송호2리팔각정보수) 시행 | 4,600,000 | 2022-07-25 | 창신알미늄앵글 |
| 65,452 | 사곡면 | 사곡작승리두둘지구관정보수 시행 | 20,630,000 | 2022-07-25 | 청호개발(주) |
| 65,451 | 사곡면 | 사곡신감리구늘잎새지구관정보수(수정) 시행 | 13,550,000 | 2022-07-25 | 청호개발(주) |
| 65,450 | 본청 | 점곡황룡리황룡2지구 암반관정설치공사 | 28,930,000 | 2022-07-25 | (주)하이드로티엔지 |
| 65,449 | 봉양면 | 봉양면마을만들기사업(길천1리) 시행 | 5,850,000 | 2022-07-25 | (주)오색조경 |
| 65,448 | 안평면 | 금곡리 버스승강장 보수 | 3,217,000 | 2022-07-25 | 지성테크주식회사 |
| 65,447 | 단밀면 | 단밀속암1리주거지역미관정비공사 | 13,824,000 | 2022-07-25 | 주식회사 태양건설 |
| 65,446 | 본청 | 봉양구산리덕골지구암반관정설치공사 | 29,769,850 | 2022-07-25 | 흥일산업(주) |
| 65,445 | 금성면 | 마을만들기사업(개일1리 소하천환경정비) | 5,880,000 | 2022-07-22 | (주)부창건설 |
| 65,444 | 금성면 | 마을만들기사업(하2리 마을도수로정비) | 4,900,000 | 2022-07-22 | (주)대호건설 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 재무과
- 전화번호 : 054-830-6555
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.