본문 바로가기
계약일시

참고날짜 직접 입력 시 : YYYYMMDD 형식으로 숫자만 입력하세요.

~
  • 93,211
  • 페이지 2,742 / 9,322
대금지급의 계약현황을 번호, 부서명, 계약명, 계약금액(원), 계약일, 계약상대자 순으로 나타낸 표 입니다.
번호 부서명 계약명 계약금액(원) 계약일 계약상대자
65,801 금성면 운곡리간이양수장추가공사 2,480,000 2022-08-23 (주)대호건설
65,800 비안면 비안면 국도28호 도로풀베기(2차)사업 실시 6,610,000 2022-08-23 (주)보민
65,799 사곡면 사곡면외사지구저수지제방풀베기사업(하반기) 시행 8,180,000 2022-08-23 가람
65,798 비안면 비안면 군도15호 도로풀베기(2차)사업 실시 7,100,000 2022-08-23 학산
65,797 봉양면 봉양면기성제방풀베기(2차)(안평천) 13,000,000 2022-08-23 가람
65,796 봉양면 봉양면도로변풀베기사업(2차)(국도5호선) 9,700,000 2022-08-23 주식회사 태영건설
65,795 사곡면 사곡면내사지구도로변풀베기(하반기) 시행 6,882,000 2022-08-23 수림원
65,794 안계면 용기4리마을만들기사업 5,900,000 2022-08-23 안계신흥광고기획
65,793 안계면 안계면도로변풀베기사업(2차) 12,480,000 2022-08-23 개천지조경
65,792 본청 의성로컬푸드직매장 빔프로젝트 설비 조달구입 10,022,000 2022-08-23

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?

등록하기
  • 담당부서 : 재무과
  • 전화번호 : 054-830-6555