본문 바로가기
계약일시

참고날짜 직접 입력 시 : YYYYMMDD 형식으로 숫자만 입력하세요.

~
  • 93,211
  • 페이지 2,751 / 9,322
대금지급의 계약현황을 번호, 부서명, 계약명, 계약금액(원), 계약일, 계약상대자 순으로 나타낸 표 입니다.
번호 부서명 계약명 계약금액(원) 계약일 계약상대자
65,711 본청 의성사랑상품권 제작(2022년 3차) 57,500,000 2022-08-16 한국조폐공사
65,710 본청 2022년도 금오지구 2차 조림지풀베기사업 49,088,080 2022-08-16 의성군산림조합
65,709 본청 2022년도 금천지구 2차 조림지풀베기사업 55,175,000 2022-08-16 (주)보민
65,708 본청 2022년도 장림지구 2차 조림지풀베기사업 42,712,000 2022-08-16 (주)보민
65,707 본청 2022년도 가음지구 2차 조림지풀베기사업 58,617,250 2022-08-16 백두산림 주식회사
65,706 본청 2022년도 금성지구 2차 조림지풀베기사업 65,637,850 2022-08-16 (주)나이테
65,705 본청 2022년도 구암지구 2차 조림지풀베기사업 43,678,500 2022-08-16 주식회사 의성산림
65,704 본청 2022년도 월소지구 2차 조림지풀베기사업 51,861,500 2022-08-16 (주)상록
65,703 비안면 비안용남리용남2지구관정보수공사 시행 12,610,000 2022-08-16 금호종합설비
65,702 다인면 재해예방사업(다인면소재지맨홀보수공사(1차)) 시행 4,840,000 2022-08-16 무성건기

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?

등록하기
  • 담당부서 : 재무과
  • 전화번호 : 054-830-6555