- 총 93,211 건
- 페이지 2,883 / 9,322
| 번호 | 부서명 | 계약명 | 계약금액(원) | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 64,391 | 금성면 | 도경3리수로관정비공사 | 9,610,000 | 2022-06-15 | 개미건업 |
| 64,390 | 금성면 | 탑리2리용수로관보수공사 | 5,250,000 | 2022-06-15 | 개미건업 |
| 64,389 | 옥산면 | 옥산입암2리아스콘포장사업 시행 | 5,597,000 | 2022-06-15 | 주식회사 금성건설 |
| 64,388 | 단밀면 | 단밀생송3리지주골배수로정비공사 | 14,763,000 | 2022-06-15 | (주)반석건설 |
| 64,387 | 단밀면 | 단밀생송3리가주골배수로정비공사 | 7,216,000 | 2022-06-15 | (주)반석건설 |
| 64,386 | 신평면 | 신평교안2리황새지골배수로정비공사 | 12,691,000 | 2022-06-14 | 조은건설 주식회사 |
| 64,385 | 신평면 | 신평검곡리검청소하천정비공사 | 21,620,000 | 2022-06-14 | 태웅건설(주) |
| 64,384 | 옥산면 | 옥산실업1리건너직골토공정비공사 시행 | 4,850,000 | 2022-06-14 | 주식회사 오케이건설 |
| 64,383 | 옥산면 | 마을만들기사업(옥산감계리환경정비벽화사업) 시행 | 5,820,000 | 2022-06-14 | 달리는자전거 |
| 64,382 | 옥산면 | 옥산면임도풀베기사업(상반기) 시행 | 5,665,000 | 2022-06-14 | 송림조경 주식회사 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 재무과
- 전화번호 : 054-830-6555
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.