본문 바로가기
계약일시

참고날짜 직접 입력 시 : YYYYMMDD 형식으로 숫자만 입력하세요.

~
  • 93,211
  • 페이지 3,223 / 9,322
대금지급의 계약현황을 번호, 부서명, 계약명, 계약금액(원), 계약일, 계약상대자 순으로 나타낸 표 입니다.
번호 부서명 계약명 계약금액(원) 계약일 계약상대자
60,991 본청 의성문화원 건립 건축공사 2차분 2,190,139,000 2022-04-15 (주)대송
60,990 본청 의성문화원 건립 소방공사 2차분 276,876,210 2022-04-15 주식회사 공영
60,989 본청 의성문화원 건립 건축공사 2차분 2,190,139,000 2022-04-15 (주)대송
60,988 본청 의성문화원 건립 통신공사 2차분 118,734,000 2022-04-15 기남전기통신(주)
60,987 본청 의성문화원 건립 통신공사 2차분 118,734,000 2022-04-15 기남전기통신(주)
60,986 본청 의성문화원 건립 건축공사 2차분 2,190,139,000 2022-04-15 (주)대송
60,985 본청 의성문화원 건립 건축공사 2차분 2,190,139,000 2022-04-15 (주)대송
60,984 본청 의성문화원 건립 건축공사 2차분 2,190,139,000 2022-04-15 (주)대송
60,983 본청 목재생산 경제림 조성사업(금성지구) 36,086,370 2022-04-15 (주)나이테
60,982 시설관리사업소 비봉산테마파크 외 2개소 풀베기사업(4월) 4,439,000 2022-04-15 수영건설(주)

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?

등록하기
  • 담당부서 : 재무과
  • 전화번호 : 054-830-6555