본문 바로가기
계약일시

참고날짜 직접 입력 시 : YYYYMMDD 형식으로 숫자만 입력하세요.

~
  • 93,211
  • 페이지 331 / 9,322
대금지급의 계약현황을 번호, 부서명, 계약명, 계약금액(원), 계약일, 계약상대자 순으로 나타낸 표 입니다.
번호 부서명 계약명 계약금액(원) 계약일 계약상대자
89,911 비안면 비안산제2리세천정비공사 12,862,000 2025-10-30 (주)미광건설
89,910 비안면 비안산제2리질구지골세천정비공사 12,871,000 2025-10-30 (주)미광건설
89,909 비안면 비안산제1리농로포장공사 10,582,000 2025-10-30 (주)반석건설
89,908 비안면 비안도암2리세천보수공사 19,729,000 2025-10-30 삼흥토건주식회사
89,907 비안면 비안산제2리배수로정비공사 9,098,000 2025-10-30 주식회사 대명건설
89,906 비안면 비안옥연2리마을안길정비공사 8,206,000 2025-10-30 정명건설(주)
89,905 비안면 비안도암2리세천정비공사 18,527,000 2025-10-30 삼흥토건(주)
89,904 안사면 안사중하2리폐비닐집하장유지보수공사 3,570,000 2025-10-30 주식회사 윤석테크
89,903 본청 2025년 산불피해복구사업(안평신월3지구) 23,325,000 2025-10-30 금수강산 주식회사
89,902 본청 2025년 산불피해복구사업(옥산전흥2지구) 33,274,000 2025-10-30 금수강산 주식회사

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?

등록하기
  • 담당부서 : 재무과
  • 전화번호 : 054-830-6555