- 총 93,211 건
- 페이지 3,367 / 9,322
| 번호 | 부서명 | 계약명 | 계약금액(원) | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59,551 | 춘산면 | 춘산효선1리중보들배수로정비공사 | 8,021,900 | 2022-03-21 | (주)수원건설 |
| 59,550 | 춘산면 | 춘산금천2리배수로설치공사 | 10,165,000 | 2022-03-21 | 광진산업개발(주) |
| 59,549 | 춘산면 | 춘산효선1리양지들배수로정비공사 | 7,119,800 | 2022-03-21 | (주)수원건설 |
| 59,548 | 춘산면 | 춘산빙계2리빙계지준설공사 | 19,000,000 | 2022-03-21 | <주>창희건설 |
| 59,547 | 단밀면 | 단밀위중2리뒷들농로포장공사 | 7,178,000 | 2022-03-21 | (주)부강건설 |
| 59,546 | 단밀면 | 단밀팔등마을안길확포장공사 | 8,633,000 | 2022-03-21 | (주)만경건설 |
| 59,545 | 본청 | 비안현산리현산소정비공사 | 160,449,000 | 2022-03-21 | 토림건설㈜ |
| 59,544 | 본청 | 비안현산리현산소정비공사 | 160,449,000 | 2022-03-21 | 토림건설㈜ |
| 59,543 | 단밀면 | 단밀생송2리탑골농로및수로정비공사 | 2,999,000 | 2022-03-21 | (주)부강건설 |
| 59,542 | 안계면 | 양곡1리농로정비공사 | 17,070,000 | 2022-03-21 | (주)미광건설 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 재무과
- 전화번호 : 054-830-6555
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.