본문 바로가기
계약일시

참고날짜 직접 입력 시 : YYYYMMDD 형식으로 숫자만 입력하세요.

~
  • 93,211
  • 페이지 3,528 / 9,322
대금지급의 계약현황을 번호, 부서명, 계약명, 계약금액(원), 계약일, 계약상대자 순으로 나타낸 표 입니다.
번호 부서명 계약명 계약금액(원) 계약일 계약상대자
57,941 본청 다인송호,외정리아스콘덧씌우기 35,648,000 2022-02-04 주식회사 영진산업
57,940 본청 비안장춘2리(장춘제)농로포장공사 36,819,000 2022-02-04 (주)우진건설
57,939 본청 안평하령리구하령세천정비공사 26,350,000 2022-02-04 (주)우진개발
57,938 본청 다인삼분4리아스콘덧씌우기 41,170,000 2022-02-04 (주)굿에코
57,937 본청 안평지구하천재해예방사업 4차 1,869,623,000 2022-02-04 대건종합건설(주)
57,936 본청 안평지구하천재해예방사업 4차 1,869,623,000 2022-02-04 대건종합건설(주)
57,935 본청 안평지구하천재해예방사업 4차 1,869,623,000 2022-02-04 대건종합건설(주)
57,934 본청 안평지구하천재해예방사업 4차 1,869,623,000 2022-02-04 대건종합건설(주)
57,933 본청 안평지구하천재해예방사업 4차 1,869,623,000 2022-02-04 대건종합건설(주)
57,932 본청 안평지구하천재해예방사업 4차 1,869,623,000 2022-02-04 대건종합건설(주)

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?

등록하기
  • 담당부서 : 재무과
  • 전화번호 : 054-830-6555