- 총 93,211 건
- 페이지 3,841 / 9,322
| 번호 | 부서명 | 계약명 | 계약금액(원) | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 54,811 | 금성면 | 금성대리리대리들구거준설공사 | 20,760,000 | 2021-11-04 | (주)대덕건설 |
| 54,810 | 단밀면 | 단밀생송1리어드방골농로포장공사 | 16,378,000 | 2021-11-04 | (주)반석건설 |
| 54,809 | 단밀면 | 단밀생송1리진골소하천정비공사 | 20,586,000 | 2021-11-04 | (주)반석건설 |
| 54,808 | 신평면 | 신평중율2리신기마을쉼터설치공사 | 9,919,000 | 2021-11-04 | (주)청운건설 |
| 54,807 | 신평면 | 신평중율1리아랫들지구배수로정비공사 | 14,162,000 | 2021-11-04 | (주)청운건설 |
| 54,806 | 신평면 | 신평중율1리홈들지구배수로정비공사 | 10,864,000 | 2021-11-04 | (주)청운건설 |
| 54,805 | 단밀면 | 저수지제당풀베기공사(2차) | 7,954,000 | 2021-11-04 | 학산 |
| 54,804 | 금성면 | 금성제오1리배수로설치공사 | 18,290,000 | 2021-11-04 | 우성건설(주) |
| 54,803 | 금성면 | 금성명덕3리마을진입로정비공사 | 17,590,000 | 2021-11-04 | 우성건설(주) |
| 54,802 | 본청 | 수정사주변 시설물정비공사 | 2,910,000 | 2021-11-04 | 유창산업 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 재무과
- 전화번호 : 054-830-6555
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.