본문 바로가기
계약일시

참고날짜 직접 입력 시 : YYYYMMDD 형식으로 숫자만 입력하세요.

~
  • 93,211
  • 페이지 3,965 / 9,322
대금지급의 계약현황을 번호, 부서명, 계약명, 계약금액(원), 계약일, 계약상대자 순으로 나타낸 표 입니다.
번호 부서명 계약명 계약금액(원) 계약일 계약상대자
53,571 의성읍 오로2리농로및배수로정비(레미콘) 2,484,030 2021-10-14 영남레미콘사업(협)
53,570 단북면 관급자재구매(식생블럭)-단북이연3리마을안길보수공사 시행 2,634,240 2021-10-14 (주)의성콘텍
53,569 의성읍 철파리아스콘덧씌우기(아스콘) 12,436,360 2021-10-14 경일건설(주)
53,568 단북면 관급자재구매(식생블럭)-단북이연2리마을공동창고설치공사 시행 2,304,960 2021-10-14 (주)의성콘텍
53,567 옥산면 옥산입암3리황산마을안길아스콘덧씌우기공사-관급자재(아스콘) 21,084,160 2021-10-14 대경아스콘사업협동조합
53,566 옥산면 옥산금봉리미골마을안길아스콘덧씌우기공사-관급자재(아스콘) 7,741,840 2021-10-14 대경아스콘사업협동조합
53,565 옥산면 옥산오류리유동마을안길아스콘덧씌우기공사-관급자재(아스콘) 10,953,880 2021-10-14 대경아스콘사업협동조합
53,564 상하수도사업소 사곡양지농어촌마을하수도정비사업가연성폐기물처리용역시행 21,860,000 2021-10-14 미래건설
53,563 옥산면 옥산신계2리마을안길아스콘덧씌우기공사-관급자재(아스콘) 6,012,280 2021-10-14 대경아스콘사업협동조합
53,562 옥산면 옥산금학리마을안길아스콘덧씌우기공사-관급자재(아스콘) 11,448,040 2021-10-14 대경아스콘사업협동조합

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?

등록하기
  • 담당부서 : 재무과
  • 전화번호 : 054-830-6555