- 총 93,211 건
- 페이지 4,028 / 9,322
| 번호 | 부서명 | 계약명 | 계약금액(원) | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 52,941 | 금성면 | 금성면생활체육공원도로보수공사 | 16,960,000 | 2021-09-17 | 효성건설(주) |
| 52,940 | 금성면 | 금성명덕2리버스승강장설치공사 | 14,310,000 | 2021-09-17 | 지성테크(주) |
| 52,939 | 금성면 | 금성구련2리용배수로설치공사 | 12,150,000 | 2021-09-17 | (주)대덕건설 |
| 52,938 | 금성면 | 금성제오2리못동골배수로개체공사 | 17,350,000 | 2021-09-17 | 우성건설(주) |
| 52,937 | 금성면 | 금성대리2리세비실천준설공사 | 18,880,000 | 2021-09-17 | 우성건설(주) |
| 52,936 | 금성면 | 금성초전1리큰덕골농로포장공사 | 14,860,000 | 2021-09-17 | 신화건설(주) |
| 52,935 | 금성면 | 금성청로1리소교량보수공사 | 17,030,000 | 2021-09-17 | (주)영남 |
| 52,934 | 금성면 | 금성청로1리한가골용배수로정비공사 | 19,050,000 | 2021-09-17 | (주)영남 |
| 52,933 | 금성면 | 금성청로2리봉우골농로포장공사 | 10,290,000 | 2021-09-17 | (주)영남 |
| 52,932 | 금성면 | 금성청로2리봉우지도수로설치공사 | 14,582,000 | 2021-09-17 | (주)영남 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 재무과
- 전화번호 : 054-830-6555
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.