- 총 93,211 건
- 페이지 4,076 / 9,322
| 번호 | 부서명 | 계약명 | 계약금액(원) | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 52,461 | 점곡면 | 점곡면미천(서변리)기성제방정비사업 시행 | 10,440,000 | 2021-09-01 | 계룡건설 주식회사 |
| 52,460 | 옥산면 | 옥산면기성제방풀베기사업(하반기) 시행 | 10,146,000 | 2021-09-01 | 부영건설 주식회사 |
| 52,459 | 의성읍 | 의성읍홍술로84외5개소긴급보수 | 6,530,000 | 2021-09-01 | 태진건설 주식회사 |
| 52,458 | 의성읍 | 저수지제방풀베기2차 | 11,400,000 | 2021-09-01 | 가람 |
| 52,457 | 의성읍 | 원당IC소공원유지관리2차 | 9,700,000 | 2021-09-01 | 조이스 건설 |
| 52,456 | 의성읍 | 기성제방풀베기2차 | 11,100,000 | 2021-09-01 | 한솔 |
| 52,455 | 옥산면 | 옥산면임도풀베기사업(하반기) 시행 | 4,428,000 | 2021-09-01 | 매일인력용역 |
| 52,454 | 옥산면 | 옥산면저수지풀베기사업(하반기) 시행 | 8,140,000 | 2021-09-01 | 매일인력용역 |
| 52,453 | 옥산면 | 옥산면도로변풀베기사업(하반기) 시행 | 13,120,000 | 2021-09-01 | 매일인력용역 |
| 52,452 | 시설관리사업소 | 청소년센터 샤워장 거울교체 및 도장공사 | 7,900,000 | 2021-09-01 | JK건축디자인 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 재무과
- 전화번호 : 054-830-6555
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.