- 총 93,211 건
- 페이지 422 / 9,322
| 번호 | 부서명 | 계약명 | 계약금액(원) | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 89,001 | 안평면 | 안평면저수지제방풀베기사업(하반기-2구간) 시행 | 17,138,000 | 2025-09-18 | (주)밝은건설 |
| 89,000 | 시설관리사업소 | 공설화장장 화장로(제1~4호기) 여과집진기 백필터 구입·교체 | 41,460,000 | 2025-09-18 | (자)세화산업사 |
| 88,999 | 안평면 | 안평면저수지제방풀베기사업(하반기-1구간) 시행 | 16,701,000 | 2025-09-18 | 부영건설 주식회사 |
| 88,998 | 상하수도사업소 | 이재민임시주거시설추가급수공사실시설계용역 | 3,570,000 | 2025-09-18 | (주)청구이엔씨 |
| 88,997 | 안평면 | 안평면도로변 풀베기사업(하반기-1구간) | 16,311,000 | 2025-09-18 | 미래산업 |
| 88,996 | 안평면 | 안평면도로변풀베기사업(하반기-2구간) | 16,254,000 | 2025-09-18 | 신세계조경 주식회사 |
| 88,995 | 본청 | 2025년 신월지구 산불피해지위험목제거사업 | 89,959,000 | 2025-09-18 | 주식회사 숲길임업 |
| 88,994 | 본청 | 업무용 공용차량 구매 | 287,490,000 | 2025-09-18 | 현대자동차(주) |
| 88,993 | 본청 | 2025년 중하지구 산불피해지위험목제거사업 | 61,517,000 | 2025-09-18 | 주식회사 한영임업 |
| 88,992 | 사곡면 | 사곡오상1리송감지배수시설정비 | 8,170,000 | 2025-09-18 | 주식회사 도진건설 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 재무과
- 전화번호 : 054-830-6555
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.