- 총 93,211 건
- 페이지 4,270 / 9,322
| 번호 | 부서명 | 계약명 | 계약금액(원) | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50,521 | 보건소 | 코로나19예방접종센터커튼설치 | 6,380,000 | 2021-05-25 | 신진 |
| 50,520 | 보건소 | 코로나19예방접종센터안내표시물제작설치 | 8,205,000 | 2021-05-25 | (주)모아광고건축 |
| 50,519 | 본청 | 2021년 공익증진직접지불제사업 현장점검을 위한 피복 구입 | 11,685,000 | 2021-05-25 | 아이더(K2) |
| 50,518 | 본청 | 사회복무요원 피복ㆍ단화 구입 | 888,000 | 2021-05-25 | 신화산업 |
| 50,517 | 본청 | 구천위성리위성지구노후용수관로보수공사 | 46,725,000 | 2021-05-25 | 청호개발(주) |
| 50,516 | 본청 | 비안옥연2리도수로설치공사 | 59,302,000 | 2021-05-25 | 주식회사 대호건설 |
| 50,515 | 본청 | 비안옥연2리도수로설치공사 | 59,302,000 | 2021-05-25 | 주식회사 대호건설 |
| 50,514 | 본청 | 참전유공자 사무실 신축공사 (건축공사) | 177,960,000 | 2021-05-25 | (주)청호종합건설 |
| 50,513 | 농업기술센터 | 2021년 임대농기계 구입 | 206,500,000 | 2021-05-24 | 대공공업(주)칠곡대리점 |
| 50,512 | 본청 | 의성 작은영화관 이머전시 시스템(Emergency System) 구입 및 설치 | 3,126,200 | 2021-05-24 | (주)유유코리아 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 재무과
- 전화번호 : 054-830-6555
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.