본문 바로가기
계약일시

참고날짜 직접 입력 시 : YYYYMMDD 형식으로 숫자만 입력하세요.

~
  • 93,211
  • 페이지 4,439 / 9,322
대금지급의 계약현황을 번호, 부서명, 계약명, 계약금액(원), 계약일, 계약상대자 순으로 나타낸 표 입니다.
번호 부서명 계약명 계약금액(원) 계약일 계약상대자
48,831 구천면 수로관구입(구천장국2리농로포장및도수로설치공사) 5,720,940 2021-03-05 부흥콘크리트(주)
48,830 구천면 수로관구입(구천장국1리웃진실배수로설치공사) 3,919,520 2021-03-05 부흥콘크리트(주)
48,829 단북면 관급자재구매-단북이연4리개거설치공사(레미콘) 2,263,480 2021-03-05 (주)동남레미콘
48,828 단북면 관급자재구매-단북이연1리농로및용배수로정비공사(레미콘) 1,882,720 2021-03-05 (주)동남레미콘
48,827 본청 행정업무용 소프트웨어 구입 34,685,640 2021-03-05 (주)블루포트
48,826 단북면 관급자재구매-단북정안1리용배수로정비및농로포장공사(벤치플륨관) 4,770,030 2021-03-05 (주)보림에쓰에쓰
48,825 단북면 관급자재구매(추가)-단북효제리아스콘덧씌우기공사(아스콘) 844,675 2021-03-05 (주)삼보아스콘
48,824 단북면 관급자재구매(추가)-단북연제리마을안길아스콘덧씌우기공사(아스콘) 1,153,165 2021-03-05 (주)삼보아스콘
48,823 단북면 관급자재구매-단북신하2리도수로설치공사(식생축조블록) 2,870,000 2021-03-05 부흥콘크리트(주)
48,822 구천면 식생블럭구입(구천미천2리안길보수공사) 5,325,000 2021-03-05 대구지방조달청

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?

등록하기
  • 담당부서 : 재무과
  • 전화번호 : 054-830-6555