- 총 93,211 건
- 페이지 4,453 / 9,322
| 번호 | 부서명 | 계약명 | 계약금액(원) | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 48,691 | 단밀면 | 단밀용곡2리누실들농로포장공사 | 10,991,000 | 2021-03-04 | 토림건설 주식회사 |
| 48,690 | 단밀면 | 단밀서제1리옹벽설치공사 | 8,070,000 | 2021-03-04 | 무경건설(주) |
| 48,689 | 옥산면 | 옥산입암3리배수로설치공사 | 4,074,000 | 2021-03-04 | 조흥건설(주) |
| 48,688 | 단밀면 | 단밀위중3리농로포장공사 | 7,401,000 | 2021-03-04 | 주식회사대화개발 |
| 48,687 | 단밀면 | 단밀낙정2리용배수로설치공사 | 15,200,000 | 2021-03-04 | 주식회사미광건설 |
| 48,686 | 단밀면 | 단밀낙정1리식생옹벽설치공사 | 10,934,000 | 2021-03-04 | 주식회사미광건설 |
| 48,685 | 단밀면 | 단밀낙정2리배수로설치공사 | 15,893,000 | 2021-03-04 | 주식회사미광건설 |
| 48,684 | 옥산면 | 옥산감계1리농로포장공사 시행 | 10,640,000 | 2021-03-04 | 석찬건설(주) |
| 48,683 | 옥산면 | 옥산금학리농로포장공사 | 9,312,000 | 2021-03-04 | 조은건설 주식회사 |
| 48,682 | 단밀면 | 단밀생송1리솔티마을암거확장공사 | 17,250,000 | 2021-03-04 | (주)반석건설 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 재무과
- 전화번호 : 054-830-6555
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.