- 총 93,211 건
- 페이지 4,501 / 9,322
| 번호 | 부서명 | 계약명 | 계약금액(원) | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 48,211 | 춘산면 | 춘산옥정4리배수로정비공사 | 3,330,000 | 2021-02-26 | (주)범아건설 |
| 48,210 | 옥산면 | 옥산신계1리옹벽설치공사 | 14,730,000 | 2021-02-26 | (주)동인건설 |
| 48,209 | 옥산면 | 옥산전흥1리농로포장및교량개체공사 | 9,700,000 | 2021-02-26 | (주)태림 |
| 48,208 | 옥산면 | 옥산금봉리옹벽설치공사 시행 | 12,450,000 | 2021-02-26 | <주>창희건설 |
| 48,207 | 옥산면 | 옥산오류리옹벽설치공사(2) | 12,540,000 | 2021-02-26 | 조은건설 주식회사 |
| 48,206 | 옥산면 | 옥산오류리옹벽설치공사 | 10,550,000 | 2021-02-26 | 조은건설 주식회사 |
| 48,205 | 옥산면 | 옥산구성1리배수로설치공사 | 7,960,000 | 2021-02-26 | (주)태림 |
| 48,204 | 옥산면 | 옥산입암2리마을안길아스콘덧씌우기공사 | 11,043,000 | 2021-02-26 | (주)오케이건설 |
| 48,203 | 옥산면 | 옥산정자리배수로설치공사 | 15,770,000 | 2021-02-26 | (주)오케이건설 |
| 48,202 | 본청 | 사곡오상리하박보정비공사 | 58,120,000 | 2021-02-26 | 나나건설 주식회사 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 재무과
- 전화번호 : 054-830-6555
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.