- 총 93,211 건
- 페이지 4,503 / 9,322
| 번호 | 부서명 | 계약명 | 계약금액(원) | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 48,191 | 옥산면 | 옥산신계1리농로포장공사 시행 | 8,250,000 | 2021-02-26 | (주)동인건설 |
| 48,190 | 금성면 | 금성명덕2리마을안길정비공사 관급자재(레미콘) | 1,882,720 | 2021-02-26 | 동양레미콘(주) |
| 48,189 | 금성면 | 금성명덕1리배수로설치공사 관급자재(레미콘) | 1,399,080 | 2021-02-26 | 동양레미콘(주) |
| 48,188 | 안평면 | 안평 신안3리 배수로설치공사 시행 | 8,330,000 | 2021-02-26 | 안평건설(주) |
| 48,187 | 안평면 | 안평 도옥리 농로포장공사 시행 | 13,896,000 | 2021-02-26 | (주)중앙건설 |
| 48,186 | 안평면 | 안평 마전리 농로포장공사 시행 | 15,220,000 | 2021-02-26 | 태웅건설(주) |
| 48,185 | 단밀면 | 단밀서제2리구서암반관정보수공사 시행 | 9,118,000 | 2021-02-26 | (주)극동개발 |
| 48,184 | 다인면 | 다인양서1리농로및수로정비공사 시행 | 12,800,000 | 2021-02-26 | (주)부건건설 |
| 48,183 | 안평면 | 안평 신안1리 농로포장공사 시행 | 13,230,000 | 2021-02-26 | 안평건설(주) |
| 48,182 | 안평면 | 안평 금곡2리 농로포장공사 시행 | 7,713,000 | 2021-02-26 | 동춘건설(주) |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 재무과
- 전화번호 : 054-830-6555
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.