- 총 93,211 건
- 페이지 4,557 / 9,322
| 번호 | 부서명 | 계약명 | 계약금액(원) | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 47,651 | 가음면 | 가음장1리 장제골옹벽설치공사 | 3,000,000 | 2021-02-15 | (주)대호건설 |
| 47,650 | 가음면 | 가음장1리 농로포장공사 | 1,800,000 | 2021-02-15 | (주)대호건설 |
| 47,649 | 가음면 | 가음현리1리 채작불골세천정비공사 | 14,000,000 | 2021-02-15 | (주)대호건설 |
| 47,648 | 단북면 | 코로나19 확산방지용 안면인식 발열측정기 구입 | 4,000,000 | 2021-02-15 | 휘트니스스포츠 |
| 47,647 | 단촌면 | 코로나19 확산방지용 안면인식 발열측정기 구입 | 4,000,000 | 2021-02-15 | 휘트니스스포츠 |
| 47,646 | 본청 | 팩스기기 구입 | 550,000 | 2021-02-15 | 캐논코리아 비즈니스 솔루션 주식회사 |
| 47,645 | 본청 | 2021년 가축전염병(닭 감보로병) 예방사업 백신 구입(도비) | 9,889,400 | 2021-02-15 | 주식회사 두레파마 |
| 47,644 | 본청 | 2021년 가축전염병(닭 감보로병) 예방사업 백신 구입(도비) | 9,889,400 | 2021-02-15 | 주식회사 두레파마 |
| 47,643 | 본청 | 가축방역 소독약품(에코스타액) 구입 | 8,470,000 | 2021-02-15 | 보광팜 |
| 47,642 | 단밀면 | 코로나19 확산방지용 안면인식 발열측정기 구입 | 4,000,000 | 2021-02-10 | 휘트니스 스포츠 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 재무과
- 전화번호 : 054-830-6555
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.