- 총 93,211 건
- 페이지 460 / 9,322
| 번호 | 부서명 | 계약명 | 계약금액(원) | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 88,621 | 다인면 | 다인면 도로변풀베기 (2차-1구간) 시행 | 20,350,000 | 2025-09-05 | 주식회사 태영건설 |
| 88,620 | 다인면 | 다인면기성제방풀베기(2차) 시행 | 8,900,000 | 2025-09-05 | 진연건설 |
| 88,619 | 단촌면 | 하반기도로변풀베기사업(군도,리도) | 15,390,000 | 2025-09-05 | 아산조경개발 주식회사 |
| 88,618 | 신평면 | 신평면임시주거시설기초공사(청운리 44) | 4,080,000 | 2025-09-05 | 주식회사 청운건설 |
| 88,617 | 봉양면 | 봉양면소규모현안사업실시설계용역(6차) | 8,600,000 | 2025-09-05 | (주)삼지기술단 |
| 88,616 | 신평면 | 신평면 가시박제거사업(2차) 시행 | 6,110,000 | 2025-09-05 | 태건건설주식회사 |
| 88,615 | 단촌면 | 단촌면 미천주변 가시박 및 잡풀 제거사업 시행 | 5,700,000 | 2025-09-05 | 학산 |
| 88,614 | 금성면 | 금성면소규모농촌개발사업 실시설계용역(4회추경1차) | 13,600,000 | 2025-09-05 | (주)삼지기술단 |
| 88,613 | 본청 | 구천모흥1리아스콘덧씌우기 관급자재_레미콘 | 5,838,050 | 2025-09-05 | 영남레미콘사업(협) |
| 88,612 | 단촌면 | 하반기저수지제방풀베기사업 | 14,300,000 | 2025-09-05 | 가람 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 재무과
- 전화번호 : 054-830-6555
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.