- 총 93,211 건
- 페이지 556 / 9,322
| 번호 | 부서명 | 계약명 | 계약금액(원) | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 87,661 | 비안면 | 비안이두1리배수로정비공사 | 10,650,000 | 2025-06-17 | (주)미광건설 |
| 87,660 | 비안면 | 비안화신1리용배수로정비공사 | 6,430,000 | 2025-06-17 | 기성건설 주식회사 |
| 87,659 | 비안면 | 비안도암2리도로안전시설물설치공사 | 18,900,000 | 2025-06-17 | 해성건설(주) |
| 87,658 | 비안면 | 비안용천1리마을우물복원공사 | 6,110,000 | 2025-06-17 | (주)극동개발 |
| 87,657 | 안평면 | 안평하령리마을안배수로정비공사 | 19,306,800 | 2025-06-17 | 주식회사 금성건설 |
| 87,656 | 안평면 | 안평기도2리기도길정비공사 | 11,561,500 | 2025-06-17 | 주식회사 은혜건설 |
| 87,655 | 안평면 | 안평괴산2리죽전소하천정비공사 | 17,199,000 | 2025-06-17 | 만웅 주식회사 |
| 87,654 | 안평면 | 안평삼춘2리샛골농로정비공사 | 20,171,700 | 2025-06-17 | 금창건설(주) |
| 87,653 | 안평면 | 안평신안2리점골농로포장공사 | 20,292,600 | 2025-06-17 | (주)밝은건설 |
| 87,652 | 안평면 | 안평창길1리구부골배수로개체공사 | 11,547,000 | 2025-06-17 | (주)중앙건설 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 재무과
- 전화번호 : 054-830-6555
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.