- 총 91,033 건
- 페이지 7,492 / 9,104
| 번호 | 부서명 | 계약명 | 계약금액(원) | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16,123 | 금성면 | 금성 학미2리 마을안길 확포장공사 시행 | 16,540,000 | 2017-10-23 | (주)은혜건설 |
| 16,122 | 안계면 | 토매2리 아스콘포장공사 건설폐기물처리용역 | 3,050,000 | 2017-10-20 | (주)도암산업 |
| 16,121 | 구천면 | 장국2리 농로포장공사 | 12,480,000 | 2017-10-20 | 계룡건설(주) |
| 16,120 | 구천면 | 유산1리 농로포장공사 | 11,050,000 | 2017-10-20 | 태경건설(주) |
| 16,119 | 단촌면 | 상화1리가라골농로포장공사 | 13,420,000 | 2017-10-20 | 성진건설주식회사 |
| 16,118 | 사곡면 | 음지리 옹벽설치공사 시행 | 17,400,000 | 2017-10-20 | (주)성우건설 |
| 16,117 | 본청 | 하1리 경로당 신축공사 | 93,042,400 | 2017-10-20 | 덕은종합건설(주) |
| 16,116 | 사곡면 | 사곡면 산수유마을 등산로정비공사 시행 | 4,950,000 | 2017-10-20 | (주)성우건설 |
| 16,115 | 단북면 | 효제2리수로관설치공사시행 | 11,340,000 | 2017-10-20 | 유진건설(주) |
| 16,114 | 사곡면 | 양지3리 배수로정비공사 시행 | 12,600,000 | 2017-10-20 | (주)성우건설 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 재무과
- 전화번호 : 054-830-6555
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.