- 총 91,033 건
- 페이지 7,493 / 9,104
| 번호 | 부서명 | 계약명 | 계약금액(원) | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16,113 | 옥산면 | 감계1리 마을회관 개보수공사 시행 | 20,240,000 | 2017-10-20 | 덕은종합건설(주) |
| 16,112 | 옥산면 | 면청사 담장보수공사 시행 | 20,100,000 | 2017-10-20 | 대림조경건설(주) |
| 16,111 | 구천면 | 용사2리 옹벽설치공사 | 19,900,000 | 2017-10-20 | 토림건설㈜ |
| 16,110 | 구천면 | 조성리 도수로설치공사 | 6,840,000 | 2017-10-20 | 금창건설(주) |
| 16,109 | 비안면 | 비안위천둔치긴급정비추가공사 시행 | 20,600,000 | 2017-10-20 | (주)경인건설 |
| 16,108 | 사곡면 | 토현리 배수로정비공사 시행 | 18,400,000 | 2017-10-20 | 금창건설주식회사 |
| 16,107 | 상하수도사업소 | 봉양면화전리(모선암)관로교체공사 | 19,240,000 | 2017-10-20 | 오원산업(주) |
| 16,106 | 단북면 | 연제1리용수로보수공사시행 | 17,250,000 | 2017-10-20 | (주)반석건설 |
| 16,105 | 안계면 | 용기7리 신제지스핀들설치공사 | 9,310,000 | 2017-10-20 | 태평기술산업 |
| 16,104 | 본청 | 농산물 우수관리(GAP) 시설보완사업(에폭시 도포) | 12,590,000 | 2017-10-20 | 미래건설(주) |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 재무과
- 전화번호 : 054-830-6555
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.