- 총 93,211 건
- 페이지 7,636 / 9,322
| 번호 | 부서명 | 계약명 | 계약금액(원) | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16,861 | 비안면 | 도암1리장암진입로확포장공사 시행 | 14,900,000 | 2017-11-13 | (주)경인건설 |
| 16,860 | 금성면 | 금성 탑리3리 마을안길보수공사 | 9,120,000 | 2017-11-13 | 계룡건설(주) |
| 16,859 | 비안면 | 비안면 청사화장실 보수공사 | 18,800,000 | 2017-11-13 | (주)케이아이앤 |
| 16,858 | 금성면 | 금성 노루지 도수로 설치공사 | 15,230,000 | 2017-11-13 | 지성테크(주) |
| 16,857 | 비안면 | 옥연2리배수로정비공사 시행 | 6,900,000 | 2017-11-13 | 대표건설환경주식회사 |
| 16,856 | 옥산면 | 옥산 입암1리 배수로 설치공사 시행 | 11,810,000 | 2017-11-13 | 제이에스건설주식회사 |
| 16,855 | 금성면 | 금성 탑골 농로포장공사 | 14,634,000 | 2017-11-13 | 지성테크(주) |
| 16,854 | 금성면 | 2017년 금성면 저수지 제당풀베기사업 | 11,100,000 | 2017-11-13 | 수림원 |
| 16,853 | 옥산면 | 정자리 배수로 설치공사 시행 | 11,960,000 | 2017-11-13 | (주)은한건설 |
| 16,852 | 옥산면 | 감계1리 농로 및 배수로 정비공사 시행 | 10,293,000 | 2017-11-13 | (주)태림 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 재무과
- 전화번호 : 054-830-6555
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.