- 총 93,211 건
- 페이지 8,095 / 9,322
| 번호 | 부서명 | 계약명 | 계약금액(원) | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12,271 | 보건소 | 예방접종 백신구입(노인폐렴구균 외 3종) | 17,342,030 | 2017-05-08 | 대구지방조달청 |
| 12,270 | 보건소 | 예방접종 백신구입(노인폐렴구균 외 3종) | 17,342,030 | 2017-05-08 | 대구지방조달청 |
| 12,269 | 비안면 | 비안현산리배수로정비공사 시행 | 11,350,000 | 2017-05-08 | (주)청운건설 |
| 12,268 | 다인면 | 송호1리농로포장공사 | 11,480,000 | 2017-05-08 | 태경건설(주) |
| 12,267 | 안계면 | 봉양2리 배수로설치공사 시행 | 5,834,000 | 2017-05-08 | 토림건설㈜ |
| 12,266 | 다인면 | 신락1리뒷골농로포장공사 | 9,245,000 | 2017-05-08 | 성보건설(주) |
| 12,265 | 안계면 | 위양리 위양배수장정비공사(도색) | 9,024,000 | 2017-05-08 | 광명페인트 |
| 12,264 | 단밀면 | 생송돌개골배수로설치공사 | 8,750,000 | 2017-05-08 | 단밀토건 |
| 12,263 | 의성읍 | 우성아파트 경로당 개보수 사업 | 10,260,000 | 2017-05-08 | 대림조경건설(주) |
| 12,262 | 의성읍 | 철파리 경로당 개보수 | 12,825,000 | 2017-05-08 | 대림조경건설(주) |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 재무과
- 전화번호 : 054-830-6555
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.