- 총 91,033 건
- 페이지 8,488 / 9,104
| 번호 | 부서명 | 계약명 | 계약금액(원) | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,163 | 구천면 | 모흥2리 배수로설치공사 | 4,210,000 | 2016-10-17 | (주)경인건설 |
| 6,162 | 구천면 | 구천정수사 진입로포장공사 | 5,040,000 | 2016-10-17 | 구성건설 |
| 6,161 | 구천면 | 소호4리 농로포장공사 | 12,670,000 | 2016-10-17 | 성진건설㈜ |
| 6,160 | 구천면 | 청산2리 농로포장공사 | 9,690,000 | 2016-10-17 | 번영건설(주) |
| 6,159 | 구천면 | 미천1리 용배수로설치공사 | 15,270,000 | 2016-10-17 | 번영건설(주) |
| 6,158 | 구천면 | 용사3리 농로포장공사 | 9,910,000 | 2016-10-17 | 토림건설㈜ |
| 6,157 | 봉양면 | 봉양길천1리농로포장공사 시행 | 14,420,000 | 2016-10-17 | 대표건설환경주식회사 |
| 6,156 | 단밀면 | 생송1리송현들농로포장공사 시행 | 14,155,000 | 2016-10-17 | 북일건설(주) |
| 6,155 | 본청 | 2016년 안사지구 추기 보호수(노거수) 관리사업 | 16,625,000 | 2016-10-17 | (주)백두대간나무병원 |
| 6,154 | 춘산면 | 금천1리앞들농로포장공사 | 14,950,000 | 2016-10-17 | (주)한호건설 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 재무과
- 전화번호 : 054-830-6555
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.