- 총 91,033 건
- 페이지 9,039 / 9,104
| 번호 | 부서명 | 계약명 | 계약금액(원) | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 653 | 보건소 | 2016년 영양플러스사업 보충식품 구입 | 148,200,000 | 2016-01-28 | 주식회사 현대유통 |
| 652 | 보건소 | 2016년 영양플러스사업 보충식품 구입 | 148,200,000 | 2016-01-28 | 주식회사 현대유통 |
| 651 | 보건소 | 2016년 영양플러스사업 보충식품 구입 | 148,200,000 | 2016-01-28 | 주식회사 현대유통 |
| 650 | 본청 | 목재문화체험장 실습장비 보링머신 구입 | 12,592,000 | 2016-01-28 | (주)에스디상사 |
| 649 | 본청 | 친환경농업기술보급센터설치(건축)-엘리베이터 | 41,790,000 | 2016-01-28 | (주)모든엘리베이터 |
| 648 | 본청 | 친환경농업기술보급센터설치(건축)-철근 | 58,467,320 | 2016-01-28 | 대한제강(주) |
| 647 | 본청 | 친환경농업기술보급센터설치(건축)-철근 | 58,467,320 | 2016-01-28 | 대한제강(주) |
| 646 | 본청 | 친환경농업기술보급센터설치(전기)-태양광발전장치 | 99,750,000 | 2016-01-27 | (주)코텍에너지 |
| 645 | 본청 | 친환경농업기술보급센터설치(건축)-금속제창 | 57,172,930 | 2016-01-27 | TKR |
| 644 | 본청 | 친환경농업기술보급센터설치(건축)-점토벽돌 | 26,979,220 | 2016-01-27 | (주)삼한씨원 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 재무과
- 전화번호 : 054-830-6555
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.