- 총 93,211 건
- 페이지 9,157 / 9,322
| 번호 | 부서명 | 계약명 | 계약금액(원) | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,651 | 비안면 | 비안외곡리자포골농로정비공사 폐기물 처리용역 | 927,000 | 2016-03-08 | (주)도암산업 |
| 1,650 | 상하수도사업소 | 비안용천마을하수도정비공사폐기물처리용역 | 5,900,000 | 2016-03-08 | (주)도암산업 |
| 1,649 | 상하수도사업소 | 단촌구계하수관거정비공사폐기물처리용역 | 5,740,000 | 2016-03-08 | 동성환경산업(주) |
| 1,648 | 비안면 | 비안현산리현산천제방정비공사 | 6,080,000 | 2016-03-08 | 대표건설주식회사 |
| 1,647 | 의성읍 | 의성후죽리하수도정비사업 | 15,216,000 | 2016-03-08 | (주)우진건설 |
| 1,646 | 신평면 | 청운1리 폐비닐집하장 설치공사 시행 | 4,800,000 | 2016-03-08 | 해성건설(주) |
| 1,645 | 구천면 | 위성2리농로포장공사 | 9,780,000 | 2016-03-08 | (주)반석건설 |
| 1,644 | 구천면 | 소호4리농로포장공사 | 16,524,000 | 2016-03-08 | 광진산업개발(주) |
| 1,643 | 의성읍 | 의성읍도시계획도로정비사업 | 17,347,000 | 2016-03-08 | (주)굿에코 |
| 1,642 | 의성읍 | 상리2리 독산 버스승강장 설치 공사 | 7,960,000 | 2016-03-08 | 해성건설(주) |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 재무과
- 전화번호 : 054-830-6555
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.