- 총 93,211 건
- 페이지 9,178 / 9,322
| 번호 | 부서명 | 계약명 | 계약금액(원) | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,441 | 본청 | 분뇨처리장 탈수협잡물 처리 | 9,273,470 | 2016-03-07 | 새싹나라영농조합법인 |
| 1,440 | 본청 | 분뇨처리장 탈수협잡물 처리 | 9,273,470 | 2016-03-07 | 새싹나라영농조합법인 |
| 1,439 | 본청 | 분뇨처리장 탈수협잡물 처리 | 9,273,470 | 2016-03-07 | 새싹나라영농조합법인 |
| 1,438 | 본청 | 자연재해위험지구 밤실지구 지정폐기물처리용역 | 1,770,000 | 2016-03-07 | (주)미래산업개발 |
| 1,437 | 사곡면 | 양지3리성지들용배수로정비공사 | 18,110,000 | 2016-03-07 | 거룡건설(주) |
| 1,436 | 사곡면 | 오상2리큰시골농로포장공사 | 12,700,000 | 2016-03-07 | 정명건설(주) |
| 1,435 | 사곡면 | 음지리남대천하상정비공사 | 18,710,000 | 2016-03-07 | (주)창희건설 |
| 1,434 | 사곡면 | 신감1리마을안길정비공사 | 11,060,000 | 2016-03-07 | (주)성우건설 |
| 1,433 | 옥산면 | 옥산 금봉리 쇠골 미골 농로포장공사 | 8,420,000 | 2016-03-07 | 제이에스건설주식회사 |
| 1,432 | 사곡면 | 공정리남대천하상정비공사 | 19,000,000 | 2016-03-07 | (주)성우건설 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 재무과
- 전화번호 : 054-830-6555
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.