- 총 93,211 건
- 페이지 9,186 / 9,322
| 번호 | 부서명 | 계약명 | 계약금액(원) | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,361 | 구천면 | 소호3리농로포장공사 | 5,700,000 | 2016-03-04 | (주)만경건설 |
| 1,360 | 봉양면 | 봉양 풍리1리농로포장공사 시행 | 14,400,000 | 2016-03-04 | 태경건설(주) |
| 1,359 | 안사면 | 월소리 농로포장공사 시행 | 11,512,000 | 2016-03-04 | (주)태양건설 |
| 1,358 | 안사면 | 쌍호1리 배수로설치공사 시행 | 9,963,000 | 2016-03-04 | 흥일산업(주) |
| 1,357 | 비안면 | 비안용남2리내남들농로포장공사 | 11,900,000 | 2016-03-04 | 조은건설(주) |
| 1,356 | 금성면 | 만천1리조산골농로포장공사 | 6,200,000 | 2016-03-04 | (주)태주건설 |
| 1,355 | 금성면 | 금성운곡리운곡지보수공사 | 10,300,000 | 2016-03-04 | (주)부창건설 |
| 1,354 | 금성면 | 금성운곡리보뚝농로포장공사 | 12,900,000 | 2016-03-04 | (주)삼창건설 |
| 1,353 | 가음면 | 가음양지리마을주차장설치공사 시행 | 7,420,000 | 2016-03-04 | (주)성우건설 |
| 1,352 | 금성면 | 금성청로3리대평마을진입로포장공사 | 12,100,000 | 2016-03-04 | 삼영건설(주) |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 재무과
- 전화번호 : 054-830-6555
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.