- 총 93,211 건
- 페이지 9,292 / 9,322
| 번호 | 부서명 | 계약명 | 계약금액(원) | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 농업기술센터 | 전기설비 안전관리대행 계약 | 4,788,960 | 2015-12-31 | (주)한국전기관리 |
| 300 | 농업기술센터 | 오수처리시설 유지관리 계약 | 3,960,000 | 2015-12-31 | 쉬리환경 |
| 299 | 농업기술센터 | 오수처리시설 유지관리 계약 | 3,960,000 | 2015-12-31 | 쉬리환경 |
| 298 | 농업기술센터 | 오수처리시설 유지관리 계약 | 3,960,000 | 2015-12-31 | 쉬리환경 |
| 297 | 농업기술센터 | 오수처리시설 유지관리 계약 | 3,960,000 | 2015-12-31 | 쉬리환경 |
| 296 | 농업기술센터 | 오수처리시설 유지관리 계약 | 3,960,000 | 2015-12-31 | 쉬리환경 |
| 295 | 농업기술센터 | 오수처리시설 유지관리 계약 | 3,960,000 | 2015-12-31 | 쉬리환경 |
| 294 | 농업기술센터 | 오수처리시설 유지관리 계약 | 3,960,000 | 2015-12-31 | 쉬리환경 |
| 293 | 농업기술센터 | 오수처리시설 유지관리 계약 | 3,960,000 | 2015-12-31 | 쉬리환경 |
| 292 | 농업기술센터 | 오수처리시설 유지관리 계약 | 3,960,000 | 2015-12-31 | 쉬리환경 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 재무과
- 전화번호 : 054-830-6555
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.